38 matches joués » | 35 titularisations » | 2974 minutes jouées » |
25 buts » | 3 passes décisives » | 2 cartons jaunes » | 0 carton rouge » |
Club | Saison |
---|---|
Monaco | 2017-2018 |
Monaco | 2016-2017 |
Chelsea | 2015-2016 |
Manchester United | 2014-2015 |
Monaco | 2014-2015 |
Monaco | 2013-2014 |
Atlético Madrid | 2012-2013 |
Atlético Madrid | 2011-2012 |
FC Porto | 2011-2012 |
FC Porto | 2010-2011 |
FC Porto | 2009-2010 |
River Plate | 2008-2009 |
River Plate | 2007-2008 |
River Plate | 2006-2007 |
River Plate | 2005-2006 |
2012-2013 | Vainqueur de la Coupe d'Espagne | Atlético Madrid |
2012-2013 | Vainqueur de la Supercoupe d'Europe | Atlético Madrid |
2011-2012 | Vainqueur de la Supercoupe du Portugal | FC Porto |
2011-2012 | Vainqueur de l'Europa League | Atlético Madrid |
2010-2011 | Vainqueur de l'Europa League | FC Porto |
2010-2011 | Vainqueur de la Supercoupe du Portugal | FC Porto |
2010-2011 | Vainqueur de la Coupe du Portugal | FC Porto |
2010-2011 | Champion du Portugal | FC Porto |
2009-2010 | Vainqueur de la Coupe du Portugal | FC Porto |
10:07 | ASM FC/ASSE - L1 - J37
09:14 | ASM FC/ASSE - L1 - J37
04:04 | Equipes jeunes
00:02 | ESTAC/ASM FC - L1 - J38
Hier | Joueurs
Kamil Glik passe aussi le cap des 100 matchs avec l'AS Monaco
Hier | ASM FC/ASSE - L1 - J37
Hier | ASM FC/ASSE - L1 - J37
Hier | Ligue 1
Hier | ASM FC/ASSE - L1 - J37
Hier | ASM FC/ASSE - L1 - J37