Double buteur ce dimanche soir en conclusion de la 4ème journée de Ligue 1, Radamel Falcao a inscrit contre l'Olympique de Marseille ses 49ème et 50ème buts sous les couleurs de l'AS Monaco. Une performance qui fait de lui le 18ème buteur de l'ASM toutes compétitions confondues, et le place également parmi les meilleurs joueurs du club au ratio but/match.
La carrière de Radamel Falcao à l'AS Monaco avait été grandement freinée par sa grave blessure subit contre Chasselay en janvier 2014. Privé de Coupe du Monde au Brésil, le Colombien a ensuite vécu deux saisons compliquées en Premier League, à Manchester United puis à Chelsea, où l'ASM l'avait prêté.
Revenu en grâce l'année dernière sous les ordres de Leonardo Jardim, El Tigre affole les statistiques cet été avec déjà 7 buts en 4 matchs, dont un doublé ce soir et un triplé contre Dijon. Meilleur buteur de Ligue 1 devant le Parisien Cavani (5), Falcao compte dorénavant 39 réalisations dans le Championnat de France, auxquelles il faut ajouter 7 buts en Ligue des Champions, 3 en Coupe de France et 1 en Coupe de la Ligue.
Saison | Championnat | Coupes nationales | Coupes d'Europe | Total |
2013/2014 | 17 matchs, 9 buts | 2 matchs, 2 buts | - | 19 matchs, 11 buts |
2014/2015 | 3 matchs, 2 buts | - | - | 3 matchs, 2 buts |
2015/2016 | - | - | - | - |
2016/2017 | 29 matchs, 21 buts | 4 matchs, 2 buts | 10 matchs, 7 buts | 43 matchs, 30 buts |
2017/2018 | 4 matchs, 7 buts | 1 match | - | 5 matchs, 7 buts |
Total | 53 matchs, 39 buts | 7 matchs, 4 buts | 10 matchs, 7 buts | 70 matchs, 50 buts |
Avec ce total, Radamel Falcao revient sur les talons de Valère Germain, 17ème buteur de l'histoire de l'ASM (53). Il reste toutefois loin des 223 buts de Delio Onnis dans les années 1970 mais s'il continue à ce rythme il pourrait très bien s'inviter dans le top 5 du club d'ici à la fin de saison.
# | Joueur | Nombre de buts | Période |
1 | Delio Onnis | 223 | 1973-1980 |
2 | Lucien Cossou | 115 | 1959-1965 |
3 | Christian Dalger | 89 | 1971-1980 |
4 | Victor Ikpéba | 77 | 1993-1999 |
5 | Jean Petit | 76 | 1969-1981 |
... | ... | ... | ... |
17 | Valère Germain | 53 | 2011-2017 |
18 | Radamel Falcao | 50 | 2013-2017 |
Les statistiques de Falcao sont d'autant plus remarquables qu'il n'a eu besoin que de 70 matchs avec l'AS Monaco pour y parvenir, dont 53 de Ligue 1. Il affiche donc un impressionnant ratio de 0,74 but/match en Championnat depuis son arrivée en 2013. Seul l'illustre Delio Onnis peut s'enorgueillir de faire mieux en Rouge et Blanc.
# | Joueur | But/match | Nombre de buts | Nombre de matchs |
1 | Delio Onnis | 0,78 | 187 | 200 |
2 | Radamel Falcao | 0,74 | 39 | 53 |
3 | Lucien Cossou | 0,60 | 97 | 161 |
4 | Sonny Anderson | 0,56 | 51 | 91 |
5 | David Trezeguet | 0,56 | 52 | 93 |
6 | Shabani Nonda | 0,49 | 57 | 116 |
7 | Serge Roy | 0,47 | 51 | 109 |
8 | George Weah | 0,46 | 47 | 103 |
9 | Jürgen Klinsmann | 0,45 | 29 | 65 |
10 | Bernard Genghini | 0,42 | 45 | 106 |
05:30 | Transferts
03:01 | Sélections
00:10 | Transferts
Hier | Sélections
Hier | ASM FC/N.O. - Amical - Amical
Résumé vidéo de la victoire contre Nîmes
Hier | ASM FC/N.O. - Amical - Amical
Hier | Transferts
Hier | ASM FC/N.O. - Amical - Amical
Hier | Transferts
Hier | ASM FC/N.O. - Amical - Amical