8 matches joués » | 1 titularisation » | 256 minutes jouées » |
3 buts » | 0 passe décisive » | 0 carton jaune » | 0 carton rouge » |
Club | Saison |
---|---|
Monaco | 2017-2018 |
FC Barcelona | 2016-2017 |
23/05/18 | Planete-ASM
23/05/18 | Temps additionnel
23/05/18 | Club
23/05/18 | Transferts
22/05/18 | Transferts
21/05/18 | Planete-ASM
21/05/18 | ESTAC/ASM FC - L1 - J38
21/05/18 | Sélections
21/05/18 | Joueurs prêtés
Bilan 2017/2018 des joueurs prêtés en France et à l'étranger
20/05/18 | U19