52 matches joués » | 51 titularisations » | 4527 minutes jouées » |
4 buts » | 2 passes décisives » | 10 cartons jaunes » | 0 carton rouge » |
Club | Saison |
---|---|
Monaco | 2017-2018 |
Monaco | 2016-2017 |
Torino FC | 2015-2016 |
Torino FC | 2014-2015 |
Torino FC | 2013-2014 |
Torino FC | 2012-2013 |
Torino FC | 2011-2012 |
FC Bari | 2010-2011 |
US Città di Palermo | 2010-2011 |
Piast Gliwice | 2009-2010 |
Piast Gliwice | 2008-2009 |
Real Madrid | 2007-2008 |
Real Madrid | 2006-2007 |
2016-2017 | Champion de France | Monaco |
01:06 | Transferts
Hier | Sélections
Falcao préselectionné pour le Mondial, pas les Brésiliens de l'ASM
Hier | ASM FC/ASSE - L1 - J37
Hier | Sélections
Hier | Joueurs prêtés
Hier | Joueurs prêtés
13/05/18 | Temps additionnel
13/05/18 | Ligue 1
13/05/18 | ASM FC/ASSE - L1 - J37
13/05/18 | ASM FC/ASSE - L1 - J37