56 matches joués » | 44 titularisations » | 3537 minutes jouées » |
17 buts » | 8 passes décisives » | 3 cartons jaunes » | 0 carton rouge » |
Club | Saison |
---|---|
Monaco | 2017-2018 |
Lille | 2016-2017 |
Lille | 2015-2016 |
Monaco | 2015-2016 |
Manchester City | 2015-2016 |
Lille | 2014-2015 |
Manchester City | 2013-2014 |
Manchester City | 2012-2013 |
2013-2014 | Vainqueur de la League Cup | Manchester City |
09:27 | Transferts
Hier | Sélections
Hier | Transferts
Hier | Transferts
14/05/18 | Sélections
Falcao préselectionné pour le Mondial, pas les Brésiliens de l'ASM
14/05/18 | ASM FC/ASSE - L1 - J37
14/05/18 | Sélections
14/05/18 | Joueurs prêtés
14/05/18 | Joueurs prêtés
13/05/18 | Temps additionnel