Double buteur décisif hier à Caen, Moussa Sylla a réalisé des débuts tonitruants en équipe première. L'attaquant de 18 ans et 5 mois intègre le top 10 des plus jeunes buteurs de l'histoire de l'AS Monaco, et est devenu le troisième plus jeune joueur à inscrire un doublé sous le maillot Rouge & Blanc.
Annoncé comme le nouveau prodige de l'Academy depuis quelques mois, Moussa Sylla n'est pas passé à côté de sa première titularisation avec les professionnels. Bénéficiant d'une cascade de forfaits (Falcao, Jovetic, Balde, Diakhaby), l'international U19 de l'Équipe de France a inscrit son nom dans les tablettes d'histoire du club monégasque grâce à ses deux réalisations qui laissent Monaco en course pour la Ligue des Champions.
S'ils ont été quelques-uns à avoir marqué à un âge encore plus précoce, Mbappé en tête, ils sont beaucoup plus rares à avoir inscrit un doublé. Thierry Henry reste le recordman à 17 ans et 8 mois. Comme Sylla, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avait commencé sa carrière de buteur par une double ration, contre le RC Lens à la fin de saison 1994/1995 (6-0).
Beaucoup plus récemment, c'est Mbappé qui s'était illustré en inscrivant même un triplé en Coupe de la Ligue contre le Stade Rennais en décembre 2016 (7-0). L'actuel attaquant du PSG avait même récidivé quelques jours plus tard en championnat, puis en Ligue des Champions, pour arriver à un total de 3 doublés et 2 triplés inscrits avec l'ASM, à 18 ans et 3 mois.
# | Joueur | Âge | Date |
1 | Kylian Mbappé | 17 ans et 2 mois | 20 février 2016 |
2 | Thierry Henry | 17 ans et 8 mois | 29 avril 1995 |
3 | Joël Lovisolo | 17 ans et 10 mois | 17 septembre 1972 |
4 | Frédéric Nimani | 17 ans et 11 mois | 9 septembre 2006 |
5 | Anthony Martial | 17 ans et 11 mois | 30 novembre 2013 |
6 | Lucas Ocampos | 18 ans et 2 mois | 26 septembre 2012 |
7 | Laurent Lanteri | 18 ans et 4 mois | 5 mars 2003 |
8 | Georges Casolari | 18 ans et 4 mois | 30 août 1959 |
9 | Moussa Sylla | 18 ans et 5 mois | 6 mai 2018 |
10 | Emmanuel Petit | 18 ans et 7 mois | 9 mai 1989 |
# | Joueur | Âge | Date |
1 | Thierry Henry | 17 ans et 8 mois | 29 avril 1995 |
2 | Kylian Mbappé | 17 ans et 11 mois | 14 décembre 2016 |
3 | Moussa Sylla | 18 ans et 5 mois | 6 mai 2018 |
4 | Serge Gakpé | 18 ans et 8 mois | 8 janvier 2006 |
5 | Djamel Bakar | 18 ans et 9 mois | 6 janvier 2008 |
6 | Lukman Haruna | 19 ans et 1 mois | 13 janvier 2010 |
7 | Anthony Martial | 19 ans et 3 mois | 13 mars 2015 |
8 | John-Arne Riise | 19 ans et 5 mois | 5 mars 2000 |
9 | Bruno Bellone | 19 ans et 5 mois | 28 août 1981 |
10 | Almamy Touré | 19 ans et 7 mois | 29 novembre 2015 |
23/05/18 | Planete-ASM
23/05/18 | Temps additionnel
23/05/18 | Club
23/05/18 | Transferts
22/05/18 | Transferts
21/05/18 | Planete-ASM
21/05/18 | ESTAC/ASM FC - L1 - J38
21/05/18 | Sélections
21/05/18 | Joueurs prêtés
Bilan 2017/2018 des joueurs prêtés en France et à l'étranger
20/05/18 | U19