Club | Saison |
---|---|
Real Madrid | 2014-2015 |
Monaco | 2013-2014 |
FC Porto | 2012-2013 |
FC Porto | 2011-2012 |
FC Porto | 2010-2011 |
CA Banfield | 2010-2011 |
CA Banfield | 2009-2010 |
CA Banfield | 2008-2009 |
2013-2014 | Meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014 avec 6 buts (Colombie) | Monaco |
2012-2013 | Champion du Portugal | FC Porto |
2012-2013 | Vainqueur de la Supercoupe du Portugal | FC Porto |
2011-2012 | Champion du Portugal | FC Porto |
2011-2012 | Vainqueur de la Supercoupe du Portugal | FC Porto |
2010-2011 | Champion du Portugal | FC Porto |
2010-2011 | Vainqueur de l'Europa League | FC Porto |
2010-2011 | Vainqueur de la Coupe du Portugal | FC Porto |
2008-2009 | Champion d'Argentine Apertura | CA Banfield |
23/05/18 | Planete-ASM
23/05/18 | Temps additionnel
23/05/18 | Club
23/05/18 | Transferts
22/05/18 | Transferts
21/05/18 | Planete-ASM
21/05/18 | ESTAC/ASM FC - L1 - J38
21/05/18 | Sélections
21/05/18 | Joueurs prêtés
Bilan 2017/2018 des joueurs prêtés en France et à l'étranger
20/05/18 | U19