0 match joué » | 0 titularisation » | 0 minute jouée » |
0 but » | 0 passe décisive » | 0 carton jaune » | 0 carton rouge » |
Club | Saison |
---|---|
Monaco | 2017-2018 |
Royale Union Saint-Gilloise | 2016-2017 |
Monaco | 2016-2017 |
Evian TG FC | 2015-2016 |
Lausanne Sport | 2014-2015 |
Arles-Avignon | 2014-2015 |
Monaco | 2014-2015 |
Monaco | 2013-2014 |
Monaco | 2012-2013 |
Monaco | 2011-2012 |
Monaco | 2010-2011 |
Monaco | 2009-2010 |
2012-2013 | Champion de France U19 | Monaco |
2010-2011 | Vainqueur de la Coupe Gambardella | Monaco |
21:01 | EAG/ASM FC - L1 - J34
14:29 | EAG/ASM FC - L1 - J34
09:15 | EAG/ASM FC - L1 - J34
01:45 | Infirmerie
Hier | Sélections
Hier | Transferts
17/04/18 | PSG/ASM FC - L1 - J33
17/04/18 | PSG/ASM FC - L1 - J33
17/04/18 | Joueurs
17/04/18 | Transferts
Fabinho : « Si je quitte Monaco, ce sera pour un grand club »