49 matches joués » | 48 titularisations » | 4197 minutes jouées » |
2 buts » | 0 passe décisive » | 9 cartons jaunes » | 1 carton rouge » |
Club | Saison |
---|---|
Monaco | 2017-2018 |
Monaco | 2016-2017 |
Monaco | 2015-2016 |
Atlético Mineiro | 2014-2015 |
Atlético Mineiro | 2013-2014 |
Atlético Mineiro | 2012-2013 |
Democrata | 2011-2012 |
2016-2017 | Champion de France | Monaco |
2014-2015 | Champion de l'État du Minas Gerais | Atlético Mineiro |
2013-2014 | Vainqueur de la Coupe du Brésil | Atlético Mineiro |
2013-2014 | Vainqueur de la Recopa Sudamericana | Atlético Mineiro |
23/05/18 | Planete-ASM
23/05/18 | Temps additionnel
23/05/18 | Club
23/05/18 | Transferts
22/05/18 | Transferts
21/05/18 | Planete-ASM
21/05/18 | ESTAC/ASM FC - L1 - J38
21/05/18 | Sélections
21/05/18 | Joueurs prêtés
Bilan 2017/2018 des joueurs prêtés en France et à l'étranger
20/05/18 | U19