6 matches joués » | 4 titularisations » | 335 minutes jouées » |
3 buts » | 1 passe décisive » | 1 carton jaune » | 0 carton rouge » |
Club | Saison |
---|---|
Monaco | 2017-2018 |
Rio Ave | 2016-2017 |
Monaco | 2016-2017 |
Monaco | 2015-2016 |
Lille | 2014-2015 |
Royal Mouscron-Peruwelz | 2013-2014 |
Lille | 2013-2014 |
2016-2017 | Champion de France | Monaco |
2014-2015 | Meilleur joueur de la Coupe du Monde U20 (Mali) | Lille |
23/05/18 | Planete-ASM
23/05/18 | Temps additionnel
23/05/18 | Club
23/05/18 | Transferts
22/05/18 | Transferts
21/05/18 | Planete-ASM
21/05/18 | ESTAC/ASM FC - L1 - J38
21/05/18 | Sélections
21/05/18 | Joueurs prêtés
Bilan 2017/2018 des joueurs prêtés en France et à l'étranger
20/05/18 | U19