Club | Saison |
---|---|
Caen | 2003-2004 |
Caen | 2002-2003 |
Caen | 2001-2002 |
Marseille | 2001-2002 |
Lens | 2000-2001 |
Marseille | 1999-2000 |
Monaco | 1998-1999 |
Monaco | 1997-1998 |
Monaco | 1996-1997 |
Monaco | 1995-1996 |
Monaco | 1994-1995 |
Monaco | 1993-1994 |
Monaco | 1992-1993 |
1996-1997 | Champion de France de Ligue 1 | Monaco |
23/05/18 | Planete-ASM
23/05/18 | Temps additionnel
23/05/18 | Club
23/05/18 | Transferts
22/05/18 | Transferts
21/05/18 | Planete-ASM
21/05/18 | ESTAC/ASM FC - L1 - J38
21/05/18 | Sélections
21/05/18 | Joueurs prêtés
Bilan 2017/2018 des joueurs prêtés en France et à l'étranger
20/05/18 | U19