| Rang | Equipe | Points | joués | V | N | D | pour | contre | diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzes PG | 60 | 19 | 13 | 2 | 4 | 37 | 13 | 24 |
| 2 | Monaco 2 | 58 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 15 | 20 |
| 3 | Grasse R C | 55 | 18 | 11 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 4 | Trinite SFC | 53 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 15 | 11 |
| 5 | M Consolat | 49 | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 |
| 6 | Nice 2 | 47 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 13 | 9 |
| 7 | Calvi Fca | 47 | 19 | 6 | 10 | 3 | 23 | 20 | 3 |
| 8 | Frejus/Raph 2 | 46 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 |
| 9 | Corte 2 | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 26 | -1 |
| 10 | La Valette | 42 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 11 | Nimes 2 | 40 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 26 | -5 |
| 12 | Marseille O 2 | 40 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 21 | -5 |
| 13 | Gardanne | 38 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 30 | -14 |
| 14 | Menton Rapid | 34 | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 29 | -15 |
| 15 | Ajaccio 2 | 34 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 32 | -16 |
| 16 | Furiani Agliani | 34 | 19 | 4 | 3 | 12 | 12 | 31 | -19 |
CFA 2 - Classement

