| Champion de France Ligue 1 : | 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997 et 2000 |
| Vice-Champion de France Ligue 1 : | 1964, 1984, 1991, 1992 et 2003 |
| Vice-Champion de France Ligue 2 : | 1953, 1971, 1977 |
| Vainqueur Coupe de France : | 1960, 1963, 1980, 1985 et 1991 |
| Finaliste Coupe de France : | 1974, 1984, 1989 et 1992 |
| Demi-finaliste Coupe de France : | 1958, 1978, 2000 et 2005 |
| Vainqueur Coupe de la Ligue : | 2003 |
| Finaliste Coupe de la Ligue : | 2001 |
| Demi-finaliste Coupe de la Ligue : | 1997, 2005 et 2006 |
| Vainqueur Coupe Charles Drago : | 1961 |
| Demi-finalise Coupe Charles Drago : | 1962 |
| Vainqueur Trophée Teresa Herrera : | 1963 |
| Vainqueur Trophée des Champions : | 1961, 1984, 1997 et 2000 |
| Vainqueur Coupe des Alpes : | 1979, 1983 et 1984 |
| Finaliste Coupe des Coupes : | 1992 |
| Demi-finaliste Coupe des Coupes : | 1990 |
| Finaliste Ligue des Champions : | 2004 |
| Demi-finaliste Ligue des Champions : | 1994 et 1998 |
| Demi-finaliste Coupe UEFA : | 1997 |

