| Poste : | Attaquant |
| Nationalité : | Norvégienne |
| Date de naissance : | 28/04/1977 |
| Lieu de naissance : | Ringsaker (NOR) |
| Taille : | 1.87 m |
| Poids : | 86 kg |
| International : | International A |
| Arrivé au club : | 2011 |
| Évolue en : | N'est plus au club |
Palmarès
| 2007 | Champion de Norvège | SK Brann |
| 2007 | Meilleur buteur du championnat de Norvège | SK Brann |
| 2006 | Champion de Norvège | Rosenborg BK |
| 2005 | Champion de Norvège | Rosenborg BK |
| 2004 | Champion de Norvège | Rosenborg BK |
| 2003 | Champion d'Autriche | Austria Vienne |
| 2001 | Meilleur buteur du championnat de Norvège | SK Brann |
| 2000 | Meilleur buteur du championnat de Norvège | SK Brann |
| 1999 | Finaliste de la Coupe de Norvège | SK Brann |
Carrière
| 2008/2011 | Le Mans FC | 107 matchs joués | 36 buts marqués |
| 2006/2008 | SK Brann | 48 matchs joués | 35 buts marqués |
| 2004/2006 | Rosenborg BK | 47 matchs joués | 20 buts marqués |
| 2002/2004 | Austria Vienne | 59 matchs joués | 12 buts marqués |
| 2001/2002 | SK Brann | 31 matchs joués | 22 buts marqués |
| 2000/2001 | Leeds United | 1 matchs joués | 0 buts marqués |
| 1997/2000 | SK Brann | 68 matchs joués | 32 buts marqués |
| 1995/1997 | Ham Kam | 17 matchs joués | 4 buts marqués |
Thorstein Helstad
Actualités
- 24/06 - Contrat résilié pour Thorstein Helstad
- 13/06 - Thorstein Helstad proche de Lillestrom
- 04/11 - Thorstein Helstad et Fredrik Stromstad, les retrouvailles
- 06/07 - Thorstein Helstad, un guerrier sur le Rocher
- 24/06 - Helstad : « Monaco reste difficile à refuser »
Articles
- 09/07 - Le dernier challenge d'Helstad

