| Poste : | Défenseur |
| Nationalité : | Française |
| Date de naissance : | 28/01/1982 |
| Lieu de naissance : | Limoges |
| Taille : | 1,87 m |
| Poids : | 88 kg |
| Arrivé au club : | 2009 |
| Évolue en : | Ligue 1 |
Statistiques (saison 2009-2010)
| Ligue 1 | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Amical | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Buts | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Passes décisives | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Matchs joués (titulaire) | 26 | 2 | 0 | 6 |
|
Matchs joués (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Matchs joués (total) | 26 | 2 | 0 | 8 |
|
Minutes jouées (titulaire) | 2334 | 180 | 0 | 422 |
|
Minutes jouées (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
Minutes jouées (total) | 2334 | 180 | 0 | 466 |
|
Cartons jaunes | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarès
| 2008 | Vainqueur de l'UEFA Supercup | FC Zénith Saint-Petersbourg |
| 2006 | Vainqueur de la Coupe de la Ligue | AS Nancy-Lorraine |
| 2005 | Champion de France de Ligue 2 | AS Nancy-Lorraine |
Carrière
| 2009/2009 | FC Bolton Wanderers | 7 matchs joués | 1 buts marqués |
| 2008/2008 | FC Zénith Saint-Petersbourg | 12 matchs joués | 1 buts marqués |
| 2007/2008 | AS Nancy-Lorraine | 33 matchs joués | 3 buts marqués |
| 2006/2007 | AS Nancy-Lorraine | 36 matchs joués | 7 buts marqués |
| 2005/2006 | AS Nancy-Lorraine | 32 matchs joués | 1 buts marqués |
| 2004/2005 | AS Nancy-Lorraine | 19 matchs joués | 0 buts marqués |
| 2003/2004 | AS Nancy-Lorraine | 27 matchs joués | 0 buts marqués |
| 2002/2003 | Stade Rennais FC | 3 matchs joués | 0 buts marqués |
Sébastien Puygrenier
Articles
Actualités
- 12/02 - Puygrenier veut la Coupe de France
- 31/01 - Sébastien Puygrenier : « On mérite cette victoire »
- 26/01 - Puygrenier : « Pourquoi pas dans les trois premiers »
- 20/01 - Puygrenier : « Ne pas nous laisser déborder »
- 16/01 - Puygrenier : « C'est un de nos meilleurs matchs »
- 15/12 - Puygrenier : « Il faut rapidement stopper l'hémorragie »
- 18/11 - Puygrenier : « Auxerre, nous y allons pour gagner »
- 04/11 - Puygrenier : « On est sur la bonne voie »
- 30/10 - Puygrenier : « On s'attend à un match difficile »
- 17/10 - Puygrenier : « Ne pas reproduire la même erreur »

