| Poste : | Milieu |
| Nationalité : | Argentine |
| Date de naissance : | 03/03/1982 |
| Lieu de naissance : | Buenos Aires |
| Taille : | 1,70 m |
| Poids : | 68 kg |
| International : | International -21 ans |
| Arrivé au club : | 2008 |
| Évolue en : | Ligue 1 |
Statistiques (saison 2009-2010)
| Ligue 1 | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Amical | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Buts | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Passes décisives | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Matchs joués (titulaire) | 18 | 2 | 0 | 4 |
|
Matchs joués (remplaçant) | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Matchs joués (total) | 18 | 2 | 1 | 5 |
|
Minutes jouées (titulaire) | 1553 | 172 | 0 | 263 |
|
Minutes jouées (remplaçant) | 0 | 0 | 16 | 28 |
|
Minutes jouées (total) | 1553 | 172 | 16 | 291 |
|
Cartons jaunes | 7 | 2 | 1 | 0 |
|
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarès
| 2008 | Vice-champion de France de L1 | Bordeaux |
| 2007 | Vainqueur de la Coupe de la Ligue | Bordeaux |
| 2006 | Vice-champion de France de L1 | Bordeaux |
| 2003 | Champion des Jeux Panaméricains | Argentine |
Carrière
| 2008/2009 | AS Monaco | 17 matchs joués | 3 buts marqués |
| 2005/2008 | Girondins de Bordeaux | 73 matchs joués | 4 buts marqués |
| 2001/2005 | CA Huracan | 0 matchs joués | 0 buts marqués |
Alejandro Alonso
Articles
- 07/08 - Alejandro Alonso : Portrait
Actualités
- 05/02 - Alonso : « C'est un groupe d'amis »
- 19/01 - Alonso : « On peut viser la 5ème place »
- 16/01 - Alonso sous la menace
- 21/12 - Entorse de la cheville pour Alonso
- 21/11 - Alonso suspendu à Valenciennes
- 31/10 - Alonso : « Nous venons pour les 3 points »
- 29/10 - Alonso : « On peut gagner à Bordeaux »
- 08/10 - Alejandro Alonso meilleur passeur de Ligue 1
- 07/10 - Alejandro Alonso, meilleur monégasque de septembre
- 04/10 - Alejandro Alonso : « On est plus tranquille que Marseille »

