| Poste : | Milieu |
| Nationalité : | Ivoirienne |
| Date de naissance : | 15/03/1983 |
| Lieu de naissance : | Abidjan |
| Taille : | 1,77 m |
| Poids : | 75 kg |
| International : | International Espoirs |
| Arrivé au club : | 2008 |
| Évolue en : | Ligue 1 |
Statistiques (saison 2009-2010)
| Ligue 1 | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Amical | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Buts | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Passes décisives | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matchs joués (titulaire) | 6 | 0 | 1 | 1 |
|
Matchs joués (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matchs joués (total) | 6 | 0 | 1 | 1 |
|
Minutes jouées (titulaire) | 493 | 0 | 90 | 90 |
|
Minutes jouées (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Minutes jouées (total) | 493 | 0 | 90 | 90 |
|
Cartons jaunes | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarès
Carrière
| 2008/2009 | AS Monaco | 31 matchs joués | 0 buts marqués |
| 2007/2008 | AS Ashdod | 44 matchs joués | 2 buts marqués |
| 2003/2007 | WAC Casablanca | 0 matchs joués | 0 buts marqués |
Jean-Jacques Gosso
Articles
- 23/07 - Portrait de Jean-Jacques Gosso
Actualités
- 15/01 - La Côte d'Ivoire en quarts, toujours sans Gosso
- 23/12 - Gosso convoqué pour la CAN
- 18/11 - La Côte d'Ivoire et l'Allemagne font match nul
- 14/11 - Gosso et la Côte d'Ivoire victorieux
- 06/11 - Jean-Jacques Gosso avec les Éléphants
- 29/10 - Quand Gosso se prend pour Alonso
- 10/10 - Gosso et la Cote d'Ivoire qualifiés
- 01/10 - Gosso avec les Eléphants de la Côte d'Ivoire
- 22/08 - Gosso avec la réserve
- 21/05 - FCGB - ASM FC : J. J. Gosso forfait

