40 matches joués » | 27 titularisations » | 2324 minutes jouées » |
1 but » | 1 passe décisive » | 3 cartons jaunes » | 0 carton rouge » |
Club | Saison |
---|---|
Monaco | 2017-2018 |
Anderlecht | 2016-2017 |
Anderlecht | 2015-2016 |
Anderlecht | 2014-2015 |
Anderlecht | 2013-2014 |
2016-2017 | Champion de Belgique | Anderlecht |
2014-2015 | Vainqueur de la Supercoupe de Belgique | Anderlecht |
2013-2014 | Champion de Belgique | Anderlecht |
23/05/18 | Planete-ASM
23/05/18 | Temps additionnel
23/05/18 | Club
23/05/18 | Transferts
22/05/18 | Transferts
21/05/18 | Planete-ASM
21/05/18 | ESTAC/ASM FC - L1 - J38
21/05/18 | Sélections
21/05/18 | Joueurs prêtés
Bilan 2017/2018 des joueurs prêtés en France et à l'étranger
20/05/18 | U19