| Poste : | Milieu |
| Nationalité : | Brésilienne |
| Date de naissance : | 19/07/1981 |
| Lieu de naissance : | Jundiai - Sao Paulo |
| Taille : | 1,81 m |
| Poids : | 72 kg |
| International : | International Espoirs |
| Arrivé au club : | 2007 |
| Évolue en : | Ligue 1 |
Statistiques (saison 2009-2010)
| Ligue 1 | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Amical | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Buts | 13 | 1 | 0 | 3 |
|
Passes décisives | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Matchs joués (titulaire) | 27 | 3 | 0 | 6 |
|
Matchs joués (remplaçant) | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Matchs joués (total) | 27 | 3 | 1 | 7 |
|
Minutes jouées (titulaire) | 2390 | 270 | 0 | 394 |
|
Minutes jouées (remplaçant) | 0 | 0 | 30 | 44 |
|
Minutes jouées (total) | 2390 | 270 | 30 | 438 |
|
Cartons jaunes | 4 | 1 | 1 | 1 |
|
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarès
| 2003 | Finaliste de la Copa Libertadores | Santos FC |
Carrière
| 2008/2009 | Espanyol Barcelone | 35 matchs joués | 4 buts marqués |
| 2007/2008 | AS Monaco FC | 29 matchs joués | 5 buts marqués |
| 2006/2007 | Celta Vigo | 38 matchs joués | 8 buts marqués |
| 2004/2006 | Deportivo Alavés | 78 matchs joués | 21 buts marqués |
| 2003/2004 | RCD Mallorca | 29 matchs joués | 2 buts marqués |
| 2002/2003 | Santos FC | 22 matchs joués | 8 buts marqués |
| 2001/2002 | SE Palmeiras | 24 matchs joués | 5 buts marqués |
Luis de Carvalho Nenê
Articles
Actualités
- 11/03 - Objectif Coupe de France pour Nenê
- 04/03 - Vicente del Bosque : « Ce sera dur pour Nenê »
- 27/02 - Nenê : « Le plus important, c'est la victoire »
- 27/02 - Nenê : « Mon intention c'est de rester »
- 26/02 - Nenê pas sélectionné avec l'Espagne
- 26/02 - L'Espanyol n'a toujours pas payé le prêt de Nenê
- 24/02 - Nenê : « J’ai besoin de faire plus de passes décisives »
- 22/02 - Retour à la Turbie ce mardi pour Nenê
- 21/02 - Nenê victime d'un accident de voiture ?
- 19/02 - Villarreal fortement intéressé par Nenê

