| Rang | Equipe | Points | joués | V | N | D | pour | contre | diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Lyonnais | 60 | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 18 | 23 |
| 2 | Monaco U19 | 60 | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 | 15 | 23 |
| 3 | St Etienne | 57 | 20 | 9 | 10 | 1 | 39 | 19 | 20 |
| 4 | Montpellier Hsc | 52 | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 22 | 13 |
| 5 | Nice | 51 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 |
| 6 | Greno Foot 38 | 50 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 16 | 14 |
| 7 | Cannes | 50 | 19 | 10 | 1 | 8 | 35 | 30 | 5 |
| 8 | Nimes Ol | 47 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 25 | 1 |
| 9 | Marseille O | 47 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| 10 | Bastia | 47 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 11 | Ajaccio AC | 37 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 40 | -21 |
| 12 | Furiani | 36 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 48 | -30 |
| 13 | Clt Foot Auv 63 | 30 | 20 | 3 | 1 | 16 | 14 | 33 | -19 |
| 14 | Montferrand AS | 29 | 20 | 2 | 3 | 15 | 20 | 46 | -26 |
U19 - Classement

