U19 

Classement

| More
Rang Equipe Points joués V N D pour contre diff
1 Saint-Priest 4 1 1 0 0 4 1 3
2 Marseille O 4 1 1 0 0 3 0 3
3 Nice 4 1 1 0 0 3 2 1
4 Monaco U19 4 1 1 0 0 2 1 1
5 Greno Foot 38 4 1 1 0 0 1 0 1
6 Montpellier Hsc 2 1 0 1 0 1 1 0
7 Nimes Ol 2 1 0 1 0 1 1 0
8 St Etienne 1 1 0 0 1 2 3 -1
9 O Lyonnais 1 1 0 0 1 1 2 -1
10 Cannes 1 1 0 0 1 0 1 -1
11 Bastia 1 1 0 0 1 1 4 -3
12 Ajaccio AC 1 1 0 0 1 0 3 -3
13 Borgo 0 0 0 0 0 0 0 0

Dernières notifications

Voir l'ensemble des notifications